本站整理的魔神Z基本形态无改造初始值与图像。在存在多条同名数据的作品中,α · α外伝 · α for Dreamcast · IMPACT · 第2次α · 第3次α · W · Z · Z スペシャルディスク · K · 第2次Z 破界篇 · 第2次Z 再世篇 · 第3次Z 時獄篇 · 第3次Z 天獄篇 · V · X · T · 30使用了我方数据,其他作品则使用了编号最前的数据。不包含入手条件・改造继承・运用方法。未在实机上进行验证。
资料核对日 2026-10-09针对魔神Z登场的各超级机器人大战作品,本站整理了其基本形态的无改造初始值与图像,并集中于1页之中。原作是《マジンガーZ》,表中收录了从超级机器人大战到超级机器人大战30共50部作品。由于各作品群的数值体系不同,能力值表分为了6组。魔神Z的参战作品共有54部,其中能力值表中刊载了数值的作品有50部。
参战作品
各行中的50部作品均为参战作品(按发售顺序)。栏中的图像是本站所持有的该作品的图像。作品栏中的[查看数值]会跳转到该作品的能力值行。
「—」表示该作品没有此项目,「·」表示本站资料尚未涵盖的栏位。详细标记请见表格阅读方法。
| 参战作 | 地图图标 | 机体全身 |
|---|---|---|
| 超级机器人大战 1991.04.20 · GB 查看数值 |
![]() |
|
| 第2次超级机器人大战 1991.12.29 · FC 查看数值 |
![]() |
|
| 第3次超级机器人大战 1993.07.23 · SFC 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战EX 1994.03.25 · SFC 查看数值 |
![]() |
|
| 第4次超级机器人大战 1995.03.17 · SFC 查看数值 |
![]() |
|
| 第2次超级机器人大战G 1995.06.30 · GB 查看数值 |
![]() |
|
| 第4次超级机器人大战S 1996.01.26 · PS 查看数值 |
![]() |
|
| 新超级机器人大战 1996.12.27 · PS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战F 1997.09.25 (SS) · PS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战F 完結編 1998.04.23 (SS) · PS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战COMPACT 1999.04.28 · WS 查看数值 |
![]() |
|
| スーパーロボット大戦コンプリートボックス 1999.06.10 · PS 查看数值 |
![]() |
|
| スーパーロボット大戦リンクバトラー 1999.10.01 · GBC 查看数值 |
· | ![]() |
| 超级机器人大战64 1999.10.29 · N64 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战COMPACT2 第1部:地上激動篇 2000.03.30 · WS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战α 2000.05.25 · PS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战COMPACT2 第2部:宇宙激震篇 2000.09.14 · WS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战COMPACT2 第3部:銀河決戦篇 2001.01.18 · WS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战α外伝 2001.03.29 · PS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战α for Dreamcast 2001.08.30 · DC 查看数值 |
· | ![]() |
| 超级机器人大战A 2001.09.21 · GBA 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战COMPACT for WonderSwanColor 2001.12.13 · WSC 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战IMPACT 2002.03.28 · PS2 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战R 2002.08.02 · GBA 查看数值 |
![]() |
|
| 第2次超级机器人大战α 2003.03.27 · PS2 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战COMPACT3 2003.07.17 · WSC 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战D 2003.08.08 · GBA 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战MX 2004.05.27 · PS2 查看数值 |
![]() |
|
| 第2次スーパーロボット大戦 (ファミコンミニ) 2004.12.16 · GBA 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战GC 2004.12.16 · GC 查看数值 |
· | |
| 第3次スーパーロボット大戦α ―終焉の銀河へ 2005.07.28 · PS2 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战J 2005.09.15 · GBA 查看数值 |
![]() |
|
| スーパーロボット大戦MXポータブル 2005.12.29 · PSP 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战XO 2006.11.30 · Xbox 360 查看数值 |
· | · |
| 超级机器人大战W 2007.03.01 · DS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战A PORTABLE 2008.06.19 · PSP 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战Z 2008.09.25 · PS2 查看数值 |
· | ![]() |
| スーパーロボット大戦Z スペシャルディスク 2009.03.05 · PS2 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战K 2009.03.20 · DS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战L 2010.11.25 · DS 查看数值 |
![]() |
|
| 第2次超级机器人大战Z 破界篇 2011.04.14 · PSP 查看数值 |
![]() |
|
| 第2次超级机器人大战Z 再世篇 2012.04.05 · PSP 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战 2014.04.10 (PS3) · PS Vita 查看数值 |
· | |
| 第3次超级机器人大战Z 時獄篇 2014.04.10 · PS3 查看数值 |
![]() |
|
| 第3次超级机器人大战Z 天獄篇 2015.04.02 · PS3 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战BX 2015.08.20 · 3DS 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战V 2017.02.23 · PS4·Steam等 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战X 2018.03.29 · PS4·Steam等 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战T 2019.03.20 · PS4·Switch 查看数值 |
![]() |
|
| 超级机器人大战30 2021.10.28 · PS4·Steam等 查看数值 |
![]() |
登场汇总
| 作品 | 登场 | 首次登场 |
|---|---|---|
| 超级机器人大战α | 我方 | · |
| 超级机器人大战α外伝 | 我方 | · |
| 超级机器人大战α for Dreamcast | 我方 · 敌方 | · |
| 超级机器人大战A | 我方 | · |
| 超级机器人大战IMPACT | 我方 | · |
| 超级机器人大战R | 我方 | 第7话「危うしマジンガーチーム!!」 |
| 第2次超级机器人大战α | 我方 | 第42话「恐怖! 日本制圧作戦!!-後編-」 |
| 超级机器人大战D | 我方 | 第4话「飛ばせ鉄拳! ダブルマジンガー!!」 |
| 超级机器人大战MX | 我方 | 第10话「操られた魔神」 |
| 第3次スーパーロボット大戦α ―終焉の銀河へ | 我方 | · |
| 超级机器人大战J | 我方 | · |
| 超级机器人大战W | 我方 · BOSS | · |
| 超级机器人大战Z | 我方 · 敌方 · 友军NPC | 第24话「光子力研究所奪還作戦」 |
| スーパーロボット大戦Z スペシャルディスク | 我方 | · |
| 超级机器人大战K | 我方 | 第1话「ウェディングベルは戦いの鐘」 |
| 超级机器人大战L | 我方 | 第2话「特訓、マッハドリル!!」 |
| 第2次超级机器人大战Z 破界篇 | 我方 | 第44话「未来への飛翔」(对异星人路线) |
| 第2次超级机器人大战Z 再世篇 | 我方 | 第46话「失われし聖王国」 |
| 第3次超级机器人大战Z 時獄篇 | 我方 · 友军NPC | 第4话「学園都市防衛隊」 |
| 第3次超级机器人大战Z 天獄篇 | 我方 · 友军NPC | 第1话「新地球皇国」 |
| 超级机器人大战BX | 我方 · 友军NPC | 第1话「動き出す運命」 |
| 超级机器人大战V | 我方 | · |
| 超级机器人大战X | 我方 | · |
| 超级机器人大战T | 我方 | · |
| 超级机器人大战30 | 我方 · BOSS | · |
地图图标的变迁
按发售顺序汇集了地图图标。连像素都使用相同图像的作品标注为「相同图像」,仅有颜色或大小等细微差异的作品则标注为「几乎相同的图像」,分别合并为1行。
| 图像 | 作品(发售年份) |
|---|---|
| 初代 (1991) | |
| 第2次 (1991) · 第2次 (ファミコンミニ) (2004) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) | |
| 第3次 · EX (1993〜94) · 相同图像 | |
| 第4次 (1995) · 第4次S (1996) · F · F完結編 (1998〜99) · コンプリートボックス (1999) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) | |
| 第2次G (1995) · COMPACT (1999) · COMPACT2 第1部 (2000) · COMPACT2 第2部 · COMPACT2 第3部 (2000〜01) · COMPACT for WSC (2001) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) | |
| 新 (1996) | |
| 64 (1999) · A (2001) · R (2002) · D (2003) · K (2009) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) | |
| α (2000) | |
| α外伝 (2001) | |
| IMPACT (2002) · 第2次α (2003) · 第3次α (2005) · Z スペシャルディスク (2009) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) | |
| COMPACT3 (2003) | |
| MX (2004) | |
| GC (2004) | |
| J (2005) · W (2007) · L (2010) · 相同图像 | |
| MXポータブル (2005) | |
| A PORTABLE (2008) | |
| 第2次Z 破界篇 · 第2次Z 再世篇 (2011〜12) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) | |
| 超级机器人大战 (2014) | |
| 第3次Z 時獄篇 · 第3次Z 天獄篇 (2014〜15) · 相同图像 | |
| BX (2015) | |
| V · X (2017〜18) · 相同图像 | |
| T · 30 (2019〜21) · 相同图像 |
机体全身图像的变迁
按发售顺序汇集了机体全身图像。连像素都使用相同图像的作品标注为「相同图像」,仅有颜色或大小等细微差异的作品则标注为「几乎相同的图像」,分别合并为1行。
| 图像 | 作品(发售年份) |
|---|---|
![]() |
初代 (1991) |
![]() |
第2次 (1991) |
![]() |
第3次 (1993) |
![]() |
EX (1994) |
![]() |
第4次 (1995) · 第4次S (1996) · 相同图像 |
![]() |
第2次G (1995) |
![]() |
新 (1996) |
![]() |
F · F完結編 (1998〜99) · コンプリートボックス (1999) · 相同图像 |
![]() |
COMPACT (1999) · COMPACT2 第1部 (2000) · COMPACT2 第2部 · COMPACT2 第3部 (2000〜01) · 相同图像 |
![]() |
リンクバトラー (1999) |
![]() |
64 (1999) |
![]() |
α (2000) |
![]() |
α外伝 (2001) · IMPACT (2002) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) |
![]() |
α DC (2001) |
![]() |
A (2001) · R (2002) · D (2003) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) |
![]() |
COMPACT for WSC (2001) |
![]() |
第2次α (2003) · 第3次α (2005) · 相同图像 |
![]() |
COMPACT3 (2003) |
![]() |
MX (2004) · MXポータブル (2005) · A PORTABLE (2008) · 相同图像 |
![]() |
第2次 (ファミコンミニ) (2004) |
![]() |
J (2005) · W (2007) · L (2010) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) |
![]() |
Z · Z スペシャルディスク (2008〜09) · 相同图像 |
![]() |
K (2009) |
![]() |
第2次Z 破界篇 · 第2次Z 再世篇 (2011〜12) · 相同图像 |
![]() |
第3次Z 時獄篇 · 第3次Z 天獄篇 (2014〜15) · V · X (2017〜18) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) |
![]() |
BX (2015) |
![]() |
T · 30 (2019〜21) · 几乎相同的图像(颜色等细微差异) |
阅读方法
- 数值基准:各作品中魔神Z基本形态的改造0阶段数值。在存在多条同名数据的作品中,α · α外伝 · α for Dreamcast · IMPACT · 第2次α · 第3次α · W · Z · Z スペシャルディスク · K · 第2次Z 破界篇 · 第2次Z 再世篇 · 第3次Z 時獄篇 · 第3次Z 天獄篇 · V · X · T · 30使用了我方数据,其他作品则使用了编号最前的数据。
- 表格符号:表格符号与图像种类已汇总于表格阅读方法中。
- 体系中不存在的栏:初代 · 第2次 · 第2次 (ファミコンミニ) · 超级机器人大战中没有EN栏。初代 · 第2次 · 第3次 · 第2次G · 第2次 (ファミコンミニ) · 超级机器人大战中没有运动性栏。初代 · 第2次 (ファミコンミニ) · 超级机器人大战中没有地形栏。极限栏仅存在于「SFC体系:第3次至コンプリートボックス」・「1997〜2003年:仍保留极限的体系」分组中。照准值栏仅存在于「2008〜2015年:Z系列与L」・「2017〜2021年:V · X · T · 30」分组中。
- 图像:地图图标是置于战略地图上的棋子图像,机体全身则是出现在战斗场景或机体信息界面的机体图像。
早期体系:初代 · 第2次 · 第2次 (ファミコンミニ) · 超级机器人大战
| 作品 | HP | EN | 运动性 | 装甲 | 移动力 | 地形 空・陆・海・宇 | 武装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级机器人大战 (GB · 1991) | 38 | — | — | 18 | 6 | — | 3 |
| 第2次超级机器人大战 (FC · 1991) | 360 | — | — | 70 | 5 | · | 2 |
| 第2次スーパーロボット大戦 (ファミコンミニ) (GBA · 2004) · 移植版 · 原作 第2次(FC) | 360 | — | — | 70 | 5 | — | 2 |
| 超级机器人大战 (PS Vita · 2014) · 重制版 · 原作 1991年 GB | 39 | — | — | 19 | 6 | — | 3 |
SFC体系:第3次至コンプリートボックス
| 作品 | HP | EN | 运动性 | 装甲 | 极限 | 移动力 | 地形 空・陆・海・宇 | 武装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3次超级机器人大战 (SFC · 1993) | 3,000 | 200 | — | 300 | 115 | 6 | · | 6 |
| 超级机器人大战EX (SFC · 1994) | 5,800 | 185 | · | 600 | 150 | 8 | · | 8 |
| 第2次超级机器人大战G (GB · 1995) · 重制版 · 原作 第2次(FC) | 4,200 | 185 | — | 550 | 160 | 5 | · | 4 |
| 新超级机器人大战 (PS · 1996) | 3,200 | 180 | 20 | 700 | 130 | 6 | · | 6 |
| 第4次超级机器人大战 (SFC · 1995) | 3,200 | 160 | 20 | 680 | 130 | 6 | — · A · C · B | 6 |
| 第4次超级机器人大战S (PS · 1996) · 重制版 · 原作 第4次(SFC) | 3,200 | 160 | 20 | 680 | 130 | 6 | — · A · C · B | 6 |
| スーパーロボット大戦コンプリートボックス 〈EX〉 (PS · 1999) · 重制版 · 原作 第2次·第3次·EX | 3,300 | 185 | 22 | 300 | 180 | 8 | A · A · B · B | 10 |
| スーパーロボット大戦コンプリートボックス 〈第2次〉 (PS · 1999) · 重制版 · 原作 第2次·第3次·EX | 3,000 | 180 | 20 | 230 | 155 | 6 | — · A · B · B | 6 |
| スーパーロボット大戦コンプリートボックス 〈第3次〉 (PS · 1999) · 重制版 · 原作 第2次·第3次·EX | 3,000 | 180 | 20 | 230 | 155 | 6 | — · A · B · B | 6 |
1997〜2003年:仍保留极限的体系
| 作品 | HP | EN | 运动性 | 装甲 | 极限 | 移动力 | 地形 空・陆・海・宇 | 武装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级机器人大战F (PS · 1998) | 4,500 | 120 | 40 | 1,400 | 200 | 4 | — · A · B · B | 6 |
| 超级机器人大战F 完結編 (PS · 1999) | 4,500 | 120 | 40 | 1,400 | 200 | 4 | — · A · B · B | 6 |
| スーパーロボット大戦リンクバトラー (GBC · 1999) | 4,500 | 120 | · | 1,250 | · | · | · | 6 |
| 超级机器人大战COMPACT (WS · 1999) | 4,800 | 150 | 60 | 1,600 | 230 | 5 | A · A · B · B | 6 |
| 超级机器人大战COMPACT2 第1部:地上激動篇 (WS · 2000) | 4,500 | 150 | 60 | 1,550 | 190 | 5 | B · A · B · A | 6 |
| 超级机器人大战COMPACT2 第2部:宇宙激震篇 (WS · 2000) | 4,500 | 150 | 60 | 1,550 | 190 | 5 | B · A · B · A | 6 |
| 超级机器人大战COMPACT2 第3部:銀河決戦篇 (WS · 2001) | 4,500 | 150 | 60 | 1,550 | 190 | 5 | B · A · B · A | 6 |
| 超级机器人大战COMPACT for WonderSwanColor (WSC · 2001) · 重制版 · 原作 COMPACT(WS) | 4,800 | 150 | 60 | 1,600 | 230 | 5 | A · A · B · B | 6 |
| 超级机器人大战COMPACT3 (WSC · 2003) | 4,500 | 150 | 85 | 1,250 | 230 | 6 | A · A · C | 6 |
| 超级机器人大战64 (N64 · 1999) | 4,500 | 120 | 50 | 1,400 | 180 | 4 | — · A · B · B | 6 |
| 超级机器人大战A (GBA · 2001) | 4,500 | 150 | 60 | 1,600 | 190 | 5 | A · A · B · A | 18 |
| 超级机器人大战α (PS · 2000) | 4,500 | 100 | 80 | 1,900 | 280 | 5 | B · A · B · C | 8 |
| 超级机器人大战α外伝 (PS · 2001) | 5,000 | 120 | 70 | 1,200 | 270 | 6 | A · A · B · A | · |
| 超级机器人大战IMPACT (PS2 · 2002) · 重制版 · 原作 COMPACT2 | 6,200 | 150 | 60 | 1,150 | 170 | 5 | A · S · B · A | 14 |
| 超级机器人大战α for Dreamcast (DC · 2001) | 4,500 | 100 | 80 | 1,900 | 280 | 5 | B · A · B · C | 11 |
2002〜2015年:没有极限、照准值的体系
| 作品 | HP | EN | 运动性 | 装甲 | 移动力 | 地形 空・陆・海・宇 | 武装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级机器人大战GC (GC · 2004) | 3,600 | 150 | 75 | 1,600 | 5 | — · S · B · A | 7 |
| 超级机器人大战R (GBA · 2002) | 5,500 | 150 | 65 | 1,200 | 6 | A · A · B · A | 11 |
| 超级机器人大战D (GBA · 2003) | 5,500 | 150 | 65 | 1,300 | 6 | A · S · B · A | 17 |
| 超级机器人大战K (DS · 2009) | 6,500 | 170 | 80 | 1,600 | 6 | B · B · D · C | 4 |
| 第2次超级机器人大战α (PS2 · 2003) | 5,500 | 130 | 75 | 1,600 | 6 | A · A · B · A | 7 |
| 第3次スーパーロボット大戦α ―終焉の銀河へ (PS2 · 2005) | 7,500 | 170 | 75 | 1,700 | 6 | A · A · B · A | 10 |
| 超级机器人大战XO (Xbox 360 · 2006) · 移植版 · 原作 GC | 5,500 | 150 | 75 | 1,600 | 5 | — · S · B · A | 7 |
| 超级机器人大战MX (PS2 · 2004) | 5,300 | 140 | 85 | 1,700 | 6 | A · A · B · A | 11 |
| スーパーロボット大戦MXポータブル (PSP · 2005) · 移植版 · 原作 MX(PS2) | 5,300 | 140 | 85 | 1,700 | 6 | A · A · B · A | 11 |
| 超级机器人大战A PORTABLE (PSP · 2008) · 重制版 · 原作 A(GBA) | 5,000 | 150 | 60 | 1,600 | 5 | · | 18 |
| 超级机器人大战J (GBA · 2005) | 5,500 | 150 | 75 | 1,600 | 6 | — · A · C · A | 7 |
| 超级机器人大战W (DS · 2007) | 7,500 | 170 | 75 | 1,700 | 6 | — · B · D · B | 7 |
| 超级机器人大战BX (3DS · 2015) | 7,000 | 200 | 85 | 1,900 | 6 | — · A · B · A | 5 |
2008〜2015年:Z系列与L
| 作品 | HP | EN | 运动性 | 装甲 | 照准值 | 移动力 | 地形 空・陆・海・宇 | 武装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级机器人大战L (DS · 2010) | 6,800 | 180 | 80 | 1,700 | 145 | 6 | — · B · C · C | 6 |
| 超级机器人大战Z (PS2 · 2008) | 6,200 | 180 | 75 | 1,700 | 145 | 6 | A · A · B · A | 9 |
| スーパーロボット大戦Z スペシャルディスク (PS2 · 2009) | 6,200 | 180 | 75 | 1,700 | 145 | 6 | A · A · B · A | 9 |
| 第2次超级机器人大战Z 破界篇 (PSP · 2011) | 6,500 | 200 | 75 | 1,900 | 145 | 6 | C · A · B · A | 4 |
| 第2次超级机器人大战Z 再世篇 (PSP · 2012) | 6,500 | 200 | 75 | 1,900 | 145 | 6 | C · A · B · A | 5 |
| 第3次超级机器人大战Z 時獄篇 (PS3 · 2014) | 6,500 | 220 | 85 | 2,000 | 145 | 7 | A · A · B · A | 5 |
| 第3次超级机器人大战Z 天獄篇 (PS3 · 2015) | 6,800 | 240 | 90 | 2,200 | 145 | 7 | A · A · B · A | 7 |
2017〜2021年:V · X · T · 30
| 作品 | HP | EN | 运动性 | 装甲 | 照准值 | 移动力 | 地形 空・陆・海・宇 | 武装数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级机器人大战V (PS4·Steam等 · 2017) | 6,600 | 240 | 90 | 2,100 | 145 | 6 | A · A · B · A | 8 |
| 超级机器人大战X (PS4·Steam等 · 2018) | 6,600 | 230 | 90 | 2,100 | 145 | 6 | A · A · B · A | 9 |
| 超级机器人大战T (PS4·Switch · 2019) | 7,300 | 250 | 115 | 2,100 | 145 | 6 | A · A · B · A | 5 |
| 超级机器人大战30 (PS4·Steam等 · 2021) | 7,300 | 200 | 115 | 2,100 | 145 | 6 | A · A · B · A | 5 |
合体攻击
与其他机体一同使用的合体攻击。一同使用的机体括号内为该机体需要搭乘的驾驶员。
| 作品 | 合体攻击 | 一同使用的机体 | 条件 |
|---|---|---|---|
| A | ダブルバーニングF・グ | 大魔神 | 相邻8格 |
| A | ダブルバーニングF・X | ミネルバX | 相邻8格 |
| A | ダブルバーニングF・量 | 量産型グレート | 相邻8格 |
| A | Dマジンガーパンチ・グ | 大魔神 | 相邻8格 |
| A | Dマジンガーパンチ・X | ミネルバX | 相邻8格 |
| A | Dマジンガーパンチ・量 | 量産型グレート | 相邻8格 |
| A | Dマジンガーパンチ・ダ | グレンダイザー | 相邻8格 |
| A | Dマジンガーブレード・グ | 大魔神 | 相邻8格 |
| A | Dマジンガーブレード・量 | 量産型グレート | 相邻8格 |
| A | マジンガートルネード | 大魔神 · グレンダイザー | 相邻8格 |
| A | トリプルマジンガーパンチ | 大魔神 · グレンダイザー | 相邻8格 |
| A | Fダイナミックスペシャル | 真ゲッター1 · 大魔神 · グレンダイザー | 相邻8格 |
| 第3次α | ダブルマジンガーブレード | 大魔神(铁也) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
| 第3次α | 双重胸甲烈焰 | 大魔神(铁也) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
| 第3次α | Fダイナミックスペシャル | 大魔神(铁也) · ゲッタードラゴン(龙马) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
| MX | 双重胸甲烈焰 | 大魔神 | · |
| MX | トリプルマジンガーブレード | 大魔神 · グレンダイザー | · |
| MX | 双重胸甲烈焰 | 大魔神(元祖) | · |
| MX | トリプルマジンガーブレード | 大魔神(元祖) · グレンダイザー | · |
| MX | Fダイナミックスペシャル | 大魔神 · ゲッタードラゴン · グレンダイザー | 气力130以上 |
| R | Dバーニングファイヤー | 大魔神 | · |
| R | Dマジンガーパンチ | 大魔神 | · |
| R | Dマジンガーブレード | 大魔神 | · |
| R | Fダイナミックスペシャル | 真ゲッター1 · 大魔神 | · |
| Z | 双重胸甲烈焰 | 大魔神(铁也) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
| Z | Fダイナミックスペシャル | 大魔神(铁也) · グレンダイザー(迪克) · ゲッタードラゴン(龙马) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
| Z | Fダイナミックスペシャル | 大魔神(铁也) · スペイザー(迪克) · ゲッタードラゴン(龙马) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
| Z | トリプルマジンガーブレード | 大魔神(铁也) · グレンダイザー(迪克) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
| Z | トリプルマジンガーブレード | 大魔神(铁也) · スペイザー(迪克) | 相邻8格 · 搭乘 甲儿 |
表外的作品
- 其他数值体系:スパロボ学園 · 超级机器人大战NEO · 超级机器人大战 Scramble Commander · 新スーパーロボット大戦 スペシャルディスク中虽也有魔神Z的数据,但因能力值体系不同,故未收录于表中。
- 其他作品:本表仅收录在本站资料中被归纳为魔神Z的作品。
另请参阅
出处与核对资料
- SRW History 资料编写标准 — 运营者亲自调查的资料核对 2026-10-19
发现错误或需要修正的内容了吗?
申请更正













































