本文範圍
超級機器人大戰T與30中收錄的四台我方魔神的無改造基本值、各形態武裝、改造獎勵。形態編號為遊戲中的順序,不涉及入手時機・形態變化的條件。
資料查證日 2026-10-04本文將《魔法騎士雷阿斯》的魔神中可作為我方使用的四台,火神雷阿斯・海神瑟雷斯・空神威達姆・魔神蘭迪斯,依超級機器人大戰T(2019)與超級機器人大戰30(2021)中遊戲內的數值原樣並列。在本站擁有資料的作品中,收錄這些魔神的就是這兩部作品。
參戰作品
一列即一台魔神,作品由左至右依發售順序排列。作品標題處的日期為該作品的最初發售日,[查看數值]會連到將該作品中各魔神並列的表格。「未參戰」表示該作品中該魔神並未作為我方收錄。
| 魔神 | 超級機器人大戰T 2019.03.20 · PS4·Switch 查看數值 |
超級機器人大戰30 2021.10.28 · PS4·Steam 等 查看數值 |
||
|---|---|---|---|---|
| 地圖圖示 | 機體全身 | 地圖圖示 | 機體全身 | |
| 火神雷阿斯 | ![]() |
![]() |
||
| 海神瑟雷斯 | ![]() |
![]() |
||
| 空神威達姆 | ![]() |
![]() |
||
| 魔神蘭迪斯 | ![]() |
![]() |
||
其中三台魔神在同一部作品中有多個形態,各形態的武裝構成不同。形態編號是本站依遊戲中的順序所編。同一台魔神的各形態使用相同的機體圖像。
同一作品中四台魔神的比較
各魔神取武裝最多的形態相互並列。
超級機器人大戰T
| 魔神 | HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 照準值 | 移動力 | 尺寸 | 地形 | 強化零件欄位 | 武裝數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神雷阿斯(形態 7) | 6,000 | 240 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | M | A · A · A · A | 2 | 6 |
| 海神瑟雷斯(形態 5) | 5,900 | 240 | 130 | 1,700 | 145 | 7 | M | A · A · A · A | 2 | 6 |
| 空神威達姆(形態 5) | 5,800 | 240 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | M | A · A · A · A | 2 | 5 |
| 魔神蘭迪斯(形態 1) | 6,800 | 220 | 120 | 1,750 | 150 | 6 | M | A · A · B · A | 3 | 2 |
- HP:最高為 魔神蘭迪斯 6,800 · 最低為 空神威達姆 5,800
- EN:最高為 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 240 · 最低為 魔神蘭迪斯 220
- 運動性:最高為 海神瑟雷斯 130 · 最低為 魔神蘭迪斯 120
- 裝甲:最高為 火神雷阿斯 · 空神威達姆 1,800 · 最低為 海神瑟雷斯 1,700
- 照準值:最高為 魔神蘭迪斯 150 · 最低為 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 145
- 移動力:最高為 海神瑟雷斯 7 · 最低為 火神雷阿斯 · 空神威達姆 · 魔神蘭迪斯 6
- 強化零件欄位:最高為 魔神蘭迪斯 3 · 最低為 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 2
- 地形:火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 A · A · A · A · 魔神蘭迪斯 A · A · B · A
超級機器人大戰30
| 魔神 | HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 照準值 | 移動力 | 尺寸 | 地形 | 強化零件欄位 | 武裝數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火神雷阿斯(形態 7) | 6,000 | 210 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | M | A · A · A · A | 2 | 6 |
| 海神瑟雷斯(形態 7) | 5,900 | 210 | 130 | 1,700 | 145 | 7 | M | A · A · A · A | 2 | 6 |
| 空神威達姆(形態 7) | 5,800 | 210 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | M | A · A · A · A | 2 | 5 |
| 魔神蘭迪斯(形態 1) | 6,800 | 210 | 125 | 1,750 | 150 | 6 | M | A · A · B · A | 3 | 2 |
- HP:最高為 魔神蘭迪斯 6,800 · 最低為 空神威達姆 5,800
- EN:四具魔神皆為 210
- 運動性:最高為 海神瑟雷斯 130 · 最低為 火神雷阿斯 · 空神威達姆 · 魔神蘭迪斯 125
- 裝甲:最高為 火神雷阿斯 · 空神威達姆 1,800 · 最低為 海神瑟雷斯 1,700
- 照準值:最高為 魔神蘭迪斯 150 · 最低為 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 145
- 移動力:最高為 海神瑟雷斯 7 · 最低為 火神雷阿斯 · 空神威達姆 · 魔神蘭迪斯 6
- 強化零件欄位:最高為 魔神蘭迪斯 3 · 最低為 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 2
- 地形:火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 A · A · A · A · 魔神蘭迪斯 A · A · B · A
多台魔神共有的武裝
指同名武裝由多台魔神持有的情況。以武裝最多的形態相互比較,只列出數值不同的欄位。
超級機器人大戰T
- 「劍」 — 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 · 魔神蘭迪斯:威力 火神雷阿斯 3,800 · 海神瑟雷斯 3,800 · 空神威達姆 3,800 · 魔神蘭迪斯 4,100
- 「閃光螺旋」 — 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆:威力 · EN · 氣力相同
- 「閃光之劍」 — 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆:威力 · EN · 氣力相同
超級機器人大戰30
- 「劍」 — 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆 · 魔神蘭迪斯:威力 火神雷阿斯 4,000 · 海神瑟雷斯 4,000 · 空神威達姆 4,000 · 魔神蘭迪斯 4,500
- 「閃光螺旋」 — 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆:威力 · EN · 氣力相同
- 「閃光之劍」 — 火神雷阿斯 · 海神瑟雷斯 · 空神威達姆:EN 火神雷阿斯 80 · 海神瑟雷斯 100 · 空神威達姆 100
火神雷阿斯
各形態能力值
| 作品・形態 | HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 照準值 | 移動力 | 武裝數 | 此形態的武裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 形態 1 | 6,000 | 240 | 110 | 1,600 | 145 | 6 | 2 | 劍 · 火焰之箭 |
| T 形態 2 | 6,000 | 240 | 115 | 1,700 | 145 | 6 | 3 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 |
| T 形態 3 | 6,000 | 240 | 115 | 1,700 | 145 | 6 | 4 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 |
| T 形態 4 | 6,000 | 240 | 115 | 1,700 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 |
| T 形態 5 | 6,000 | 240 | 120 | 1,800 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 |
| T 形態 6 | 6,000 | 240 | 120 | 1,800 | 145 | 6 | 4 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 |
| T 形態 7 | 6,000 | 240 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | 6 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 · 閃光之劍 |
| 30 形態 1 | 6,000 | 210 | 120 | 1,600 | 145 | 6 | 4 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 |
| 30 形態 2 | 6,000 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 3 | 6,000 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 4 | 6,000 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 5 | 6,000 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 6 | 6,000 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 4 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 |
| 30 形態 7 | 6,000 | 210 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | 6 | 劍 · 火焰之箭 · 鮮紅閃電 · 炎之劍 · 閃光螺旋 · 閃光之劍 |
武裝 — 為武裝最多之形態的數值。「無」表示該作品的該形態沒有的武裝。
| 武裝 | 日文 | 超級機器人大戰T | 超級機器人大戰30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | ||
| 劍 | 剣 | 3,800 | 1–3 | 10 | 0 | 可 | 4,000 | 1–3 | 10 | 0 | 可 |
| 火焰之箭 | 炎の矢 | 4,000 | 1–6 | 15 | 105 | 不可 | 4,200 | 1–6 | 15 | 105 | 不可 |
| 鮮紅閃電 | 紅い稲妻 | 5,400 | 2–5 | 40 | 110 | 不可 | 5,600 | 2–5 | 40 | 110 | 不可 |
| 炎之劍 | 炎の剣 | 5,700 | 1–2 | 60 | 120 | 可 | 6,100 | 1–2 | 60 | 120 | 可 |
| 閃光螺旋 | 閃光の螺旋 | 7,200 | 1–7 | 70 | 130 | 不可 | 7,300 | 1–7 | 70 | 130 | 不可 |
| 閃光之劍 | 閃光の剣 | 7,700 | 1–2 | 100 | 150 | 可 | 7,700 | 1–2 | 80 | 150 | 可 |
改造獎勵
- 超級機器人大戰T:本站的資料中目前尚無此項。
- 超級機器人大戰30:「最大EN +50,移動力 +1。光出擊時,SP增加最大值的25%。」
海神瑟雷斯
各形態能力值
| 作品・形態 | HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 照準值 | 移動力 | 武裝數 | 此形態的武裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 形態 1 | 5,900 | 240 | 115 | 1,500 | 145 | 7 | 2 | 劍 · 水之龍 |
| T 形態 2 | 5,900 | 240 | 120 | 1,600 | 145 | 7 | 3 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 |
| T 形態 3 | 5,900 | 240 | 120 | 1,600 | 145 | 7 | 4 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 閃光螺旋 |
| T 形態 4 | 5,900 | 240 | 125 | 1,700 | 145 | 7 | 5 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 冰之刃 · 閃光螺旋 |
| T 形態 5 | 5,900 | 240 | 130 | 1,700 | 145 | 7 | 6 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 冰之刃 · 閃光螺旋 · 閃光之劍 |
| 30 形態 1 | 5,900 | 210 | 125 | 1,500 | 145 | 7 | 3 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 |
| 30 形態 2 | 5,900 | 210 | 125 | 1,600 | 145 | 7 | 4 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 3 | 5,900 | 210 | 125 | 1,600 | 145 | 7 | 4 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 4 | 5,900 | 210 | 125 | 1,600 | 145 | 7 | 5 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 冰之刃 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 5 | 5,900 | 210 | 125 | 1,600 | 145 | 7 | 5 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 冰之刃 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 6 | 5,900 | 210 | 125 | 1,600 | 145 | 7 | 4 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 冰之刃 |
| 30 形態 7 | 5,900 | 210 | 130 | 1,700 | 145 | 7 | 6 | 劍 · 水之龍 · 蒼藍龍捲 · 冰之刃 · 閃光螺旋 · 閃光之劍 |
武裝 — 為武裝最多之形態的數值。
| 武裝 | 日文 | 超級機器人大戰T | 超級機器人大戰30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | ||
| 劍 | 剣 | 3,800 | 1–3 | 10 | 0 | 可 | 4,000 | 1–3 | 10 | 0 | 可 |
| 水之龍 | 水の龍 | 3,900 | 1–6 | 15 | 105 | 不可 | 4,100 | 1–6 | 15 | 105 | 不可 |
| 蒼藍龍捲 | 蒼い竜巻 | 5,200 | 2–5 | 40 | 110 | 不可 | 5,500 | 2–5 | 40 | 110 | 不可 |
| 冰之刃 | 氷の刃 | 5,400 | 1–3 | 60 | 120 | 可 | 5,900 | 1–3 | 60 | 120 | 可 |
| 閃光螺旋 | 閃光の螺旋 | 7,200 | 1–7 | 70 | 130 | 不可 | 7,300 | 1–7 | 70 | 130 | 不可 |
| 閃光之劍 | 閃光の剣 | 7,700 | 1–2 | 100 | 150 | 可 | 7,700 | 1–2 | 100 | 150 | 可 |
改造獎勵
- 超級機器人大戰T:本站的資料中目前還沒有。
- 超級機器人大戰30:「最大EN +50,移動力 +1。海出擊時,SP增加最大值的25%。」
空神威達姆
各形態能力值
| 作品 · 形態 | HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 照準值 | 移動力 | 武裝數 | 此形態的武裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 形態 1 | 5,800 | 240 | 110 | 1,600 | 145 | 6 | 2 | 劍 · 碧綠疾風 |
| T 形態 2 | 5,800 | 240 | 115 | 1,700 | 145 | 6 | 2 | 劍 · 碧綠疾風 |
| T 形態 3 | 5,800 | 240 | 115 | 1,700 | 145 | 6 | 3 | 劍 · 碧綠疾風 · 閃光螺旋 |
| T 形態 4 | 5,800 | 240 | 120 | 1,800 | 145 | 6 | 4 | 劍 · 碧綠疾風 · 碧綠旋風 · 閃光螺旋 |
| T 形態 5 | 5,800 | 240 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 碧綠疾風 · 碧綠旋風 · 閃光螺旋 · 閃光之劍 |
| 30 形態 1 | 5,800 | 210 | 120 | 1,600 | 145 | 6 | 2 | 劍 · 碧綠疾風 |
| 30 形態 2 | 5,800 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 3 | 劍 · 碧綠疾風 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 3 | 5,800 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 3 | 劍 · 碧綠疾風 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 4 | 5,800 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 4 | 劍 · 碧綠疾風 · 碧綠旋風 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 5 | 5,800 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 4 | 劍 · 碧綠疾風 · 碧綠旋風 · 閃光螺旋 |
| 30 形態 6 | 5,800 | 210 | 120 | 1,700 | 145 | 6 | 3 | 劍 · 碧綠疾風 · 碧綠旋風 |
| 30 形態 7 | 5,800 | 210 | 125 | 1,800 | 145 | 6 | 5 | 劍 · 碧綠疾風 · 碧綠旋風 · 閃光螺旋 · 閃光之劍 |
武裝 — 為武裝最多之形態的數值。
| 武裝 | 日文 | 超級機器人大戰T | 超級機器人大戰30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | ||
| 劍 | 剣 | 3,800 | 1–3 | 10 | 0 | 可 | 4,000 | 1–3 | 10 | 0 | 可 |
| 碧綠疾風 | 碧の疾風 | 4,700 | 1–6 | 25 | 105 | 不可 | 5,000 | 1–6 | 25 | 105 | 不可 |
| 碧綠旋風 | 碧の旋風 | 5,200 | 2–5 | 45 | 110 | 不可 | 5,700 | 2–4 | 45 | 110 | 可 |
| 閃光螺旋 | 閃光の螺旋 | 7,200 | 1–7 | 70 | 130 | 不可 | 7,300 | 1–7 | 70 | 130 | 不可 |
| 閃光之劍 | 閃光の剣 | 7,700 | 1–2 | 100 | 150 | 可 | 7,700 | 1–2 | 100 | 150 | 可 |
改造獎勵
- 超級機器人大戰T:本站的資料中目前還沒有。
- 超級機器人大戰30:「最大EN +50,移動力 +1。風出擊時,SP增加最大值的25%。」
魔神蘭迪斯
魔神蘭迪斯在兩部作品中都只有一個形態。第二項武裝在T與30中是不同的武裝,因此下表中會有一方顯示為「無」。
能力值
| 作品 · 形態 | HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 照準值 | 移動力 | 武裝數 | 此形態的武裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 形態 1 | 6,800 | 220 | 120 | 1,750 | 150 | 6 | 2 | 劍 · 雷衝擊射 |
| 30 形態 1 | 6,800 | 210 | 125 | 1,750 | 150 | 6 | 2 | 劍 · 闇爆殺襲 |
武裝
| 武裝 | 日文 | 超級機器人大戰T | 超級機器人大戰30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | 威力 | 射程 | EN | 氣力 | 移動後 | ||
| 劍 | 剣 | 4,100 | 1–3 | 10 | 0 | 可 | 4,500 | 1–3 | 10 | 0 | 可 |
| 闇爆殺襲 | 闇爆殺襲 | 無 | 5,000 | 2–7 | 25 | 110 | 不可 | ||||
| 雷衝擊射 | 雷衝撃射 | 4,800 | 2–7 | 25 | 110 | 不可 | 無 | ||||
改造獎勵
- 超級機器人大戰T:本站的資料中目前還沒有。
- 超級機器人大戰30:「「闇爆殺襲」的攻擊力 +500,消耗EN -20,。」
從T到30的變化
以同一台魔神武裝最多的形態相互比較。只列出有變化的能力值,相同的則歸入括號中。
- 火神雷阿斯:EN 240 → 210(相同:HP · 運動性 · 裝甲 · 照準值 · 移動力)
- 海神瑟雷斯:EN 240 → 210(相同:HP · 運動性 · 裝甲 · 照準值 · 移動力)
- 空神威達姆:EN 240 → 210(相同:HP · 運動性 · 裝甲 · 照準值 · 移動力)
- 魔神蘭迪斯:EN 220 → 210 · 運動性 120 → 125(相同:HP · 裝甲 · 照準值 · 移動力)
30的每一階段改造提升量
| 魔神 | HP | EN | 裝甲 | 運動性 | 照準值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火神雷阿斯 | 300 | 10 | 70 | 5 | 6 |
| 海神瑟雷斯 | 300 | 10 | 70 | 5 | 6 |
| 空神威達姆 | 300 | 10 | 70 | 5 | 6 |
| 魔神蘭迪斯 | 300 | 10 | 70 | 5 | 6 |
本站的資料中尚未包含T的改造提升量。
出處與查證資料
- SRW History 資料撰寫基準 — 營運者親自調查的資料查證 2026-10-04
發現錯誤或需要修正的內容嗎?
申請更正






